| Tên trường | Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
|
Đại học Luật, Đại học Huế
|
Ngành Luật | 7380101 | 14 triệu |
| Luật kinh tế | 7380107 | 14 triệu | |
|
Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
| Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 7140234 | 14,1 triệu | |
| Việt Nam học | 7310630 | 18 triệu | |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 triệu | |
| Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 18 triệu | |
| Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 18 triệu | |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 triệu | |
| Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 18 triệu | |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 18 triệu | |
| Quốc tế học | 7310601 | 18 triệu | |
|
Đại học Khoa học, Đại học Huế
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
| Hán - Nôm | 7220104 | 15 triệu | |
| Triết học | 7229001 | 15 triệu | |
| Lịch sử | 7229010 | 15 triệu | |
| Văn học | 7229030 | 15 triệu | |
| Quản lý nhà nước | 7310205 | 15 triệu | |
| Xã hội học | 7310301 | 15 triệu | |
| Đông phương học | 7310608 | 15 triệu | |
| Báo chí | 7320101 | 15 triệu | |
| Công nghệ sinh học | 7420201 | 15,2 triệu | |
| Hóa học | 7440112 | 15,2 triệu | |
| Khoa học môi trường | 7440301 | 15,2 triệu | |
| Quản lý an toàn, sức khỏe và môi trường | 7850104 | 15,2 triệu | |
| Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 7480103 | 16,4 triệu | |
| Quản trị và phân tích dữ liệu | 7480107TD | 16,4 triệu | |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | 16,4 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 7510302 | 16,4 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 16,4 triệu | |
| Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | 16,4 triệu | |
| Kiến trúc | 7580101 | 16,4 triệu | |
| Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | 16,4 triệu | |
| Công tác xã hội | 7760101 | 15 triệu | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 15 triệu | |
| Truyền thông số | 7320111 | 15 triệu | |
| Vật lý học | 7440102 | 15,2 triệu | |
| Quản lý văn hóa | 7229042 | 15 triệu | |
| Sinh học | 7420201 | ||
| Địa lý tự nhiên | 7440217 | 15,2 triệu | |
| Ngôn ngữ học | 7229020 | 15 triệu | |
| Toán học | 7460101 | 16,4 triệu | |
| Toán ứng dụng | 7460112 | 16,4 triệu | |
|
Đại học Kinh tế, Đại học Huế
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
| Kinh tế | 7310101 | 16,4 triệu | |
| Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 16,4 triệu | |
| Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19,1 triệu | |
| Kinh tế quốc tế | 7310106 | 19,1 triệu | |
| Kế toán | 7340301 | 21,7 triệu | |
| Kiểm toán | 7340302 | 16,4 triệu | |
| Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 16,4 triệu | |
| Thống kê kinh tế | 7310107 | 16,4 triệu | |
| Kinh doanh thương mại | 7340121 | 19,1 triệu | |
| Thương mại điện tử | 7340122 | 19,1 triệu | |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 21,7 triệu | |
| Marketing | 7340115 | 21,7 triệu | |
| Quản trị nhân lực | 7340404 | 19,1 triệu | |
| Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 19,1 triệu | |
| Kinh tế chính trị | 7310102 | không thu học phí | |
| Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh) | 7340101TA | 21,7 triệu | |
| Kế toán đào tạo bằng tiếng Anh | 7340301TA | 30 triệu | |
| Kinh tế (Kế hoạch - Đầu tư) đào tạo bằng tiếng ANh | 7310101TA | 30 triệu | |
| Song ngành Kinh tế - Tài chính với ĐH Sydney | 7903124 | 25,5 triệu | |
| Tài chính - Ngân hàng, liên kết với Đại học Rennes 1, Pháp | 7349001 | 30 triệu | |
| Kinh tế số | 7310109 | 19,1 triệu | |
|
Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
| Sư phạm Mỹ thuật | 7140222 | 14,1 triệu | |
| Hội hoạ | 7210103 | 13,5 triệu | |
| Điêu khắc | 7210105 | 13,5 triệu | |
| Thiết kế đồ họa | 7210403 | 13,5 triệu | |
| Thiết kế thời trang | 7210404 | 13,5 triệu | |
| Thiết kế nội thất | 7580108 | 16,4 triệu | |
|
Đại học Nông lâm, Đại học Huế
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
| Bất động sản | 7340116 | 14,1 triệu | |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ hàn) | 7510201 | 16,4 triệu | |
| Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16,4 triệu | |
| Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16,4 triệu | |
| Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 16,4 triệu | |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 7540106 | 16,4 triệu | |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 16,4 triệu | |
| Khuyến nông | 7620102 | 16,4 triệu | |
| Chăn nuôi | 7620105 | 16,4 triệu | |
| Nông học | 7620109 | 16,4 triệu | |
| Khoa học cây trồng | 7620110 | 16,4 triệu | |
| Bảo vệ thực vật | 7620112 | 16,4 triệu | |
| Phát triển nông thôn | 7620116 | 16,4 triệu | |
| Nông nghiệp công nghệ cao | 7620118 | 16,4 triệu | |
| Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 7620119 | 16,4 triệu | |
| Lâm sinh | 7620205 | 16,4 triệu | |
| Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | 16,4 triệu | |
| ĐH Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 16,4 triệu | |
| Bệnh học thủy sản | 7620302 | 16,4 triệu | |
| Quản lý thủy sản | 7620305 | 16,4 triệu | |
| Thú y | 7640101 | 16,4 triệu | |
| Quản lý đất đai | 7850103 | 15 triệu | |
|
Đại học Y Dược, Đại học Huế
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
| Y khoa | 7720101 | 48,9 triệu | |
| Răng- Hàm -Mặt | 7720501 | 48,9 triệu | |
| Y học dự phòng | 7720110 | 34,4 triệu | |
| Y học cổ truyền | 7720115 | 44 triệu | |
| Dược học | 7720201 | 48,9 triệu | |
| Điều dưỡng | 7720301 | 34,4 triệu | |
| Hộ sinh | 7720302 | 32 triệu | |
| Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 34,4 triệu | |
| Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | 34,4 triệu | |
| Dinh dưỡng | 7720401 | 32 triệu | |
| Y tế công cộng | 7720701 | 29,3 triệu | |
|
Đại học Sư phạm, Đại học Huế
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
| Giáo dục Mầm non | 7140201 | 14,1 triệu | |
| Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 14,1 triệu | |
| Giáo dục Công dân | 7140204 | 14,1 triệu | |
| Giáo dục Chính trị | 7140205 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Toán học | 7140209 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học – Công nghệ Tiểu học) | 7140210 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Vật lý | 7140211 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Hóa học | 7140212 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Sinh học | 7140213 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Địa lý | 7140219 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm công nghệ | 7140246 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm khoa học tự nhiên | 7140247 | 14,1 triệu | |
| Giáo dục Pháp luật | 7140248 | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 7140249 | 14,1 triệu | |
| Hệ thống thông tin | 7480104 | 14,1 triệu | |
| Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 14,1 triệu | |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | 14,1 triệu | |
| Vật lý học | 7440102 | 14,1 triệu | |
| Giáo dục Tiểu học (tổ chức dạy và học bằng Tiếng Anh) | 7140202TA | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Toán học (tổ chức dạy và học bằng Tiếng Anh) | 7140209TA | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Tin học (tổ chức dạy và học bằng Tiếng Anh) | 7140210TA | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Vật lý (tổ chức dạy và học bằng Tiếng Anh) | 7140211TA | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Hoá học (tổ chức dạy và học bằng Tiếng Anh) | 7140212TA | 14,1 triệu | |
| Sư phạm Sinh học (tổ chức dạy và học bằng Tiếng Anh) | 7140213TA | 14,1 triệu | |
|
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị
|
Tên ngành | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
| Công nghệ kỹ thuật Môi trường | 7510406 | 16,4 triệu | |
| Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16,4 triệu | |
| Kỹ thuật điện | 7520201 | 16,4 triệu | |
| Kinh tế xây dựng | 7580301 | 16,4 triệu | |
| Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | 7520216 | 16,4 triệu |