Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang sẽ sáp nhập với tên gọi tỉnh mới là Bắc Ninh. Tỉnh mới nằm trong trục tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
Tên gọi Bắc Ninh có từ thời nhà Nguyễn (1823). Sau giai đoạn sáp nhập với Bắc Giang thành tỉnh Hà Bắc năm 1963, Bắc Ninh tái lập vào năm 1997.
Sau khi sắp xếp, tỉnh Bắc Ninh có 66 xã và 33 phường, chi tiết như sau:
STT | Các xã, phường, thị trấn trước sắp xếp | Các xã, phường sau sắp xếp |
Diện tích (km2) |
Dân số (người) |
1 | Yên Giả, Chi Lăng | Chi Lăng | 23,39 | 23.317 |
2 | Châu Phong, Đức Long, Phù Lãng | Phù Lãng | 28,15 | 26.964 |
3 | Trung Nghĩa, Long Châu, Đông Tiến | Yên Phong | 27,89 | 63.489 |
4 | Yên Phụ, Đông Thọ, Văn Môn | Văn Môn | 15,26 | 37.449 |
5 | Hoà Tiến, Tam Giang | Tam Giang | 14,93 | 25.590 |
6 | Dũng Liệt, Yên Trung | Yên Trung | 18,34 | 36.329 |
7 | Thuỵ Hoà, Đông Phong, Tam Đa | Tam Đa | 20,52 | 36.730 |
8 | Lim, Nội Duệ, Phú Lâm | Tiên Du | 20,97 | 44.812 |
9 | Hiên Vân, Việt Đoàn, Liên Bão | Liên Bão | 19,82 | 34.273 |
10 | Lạc Vệ, Tân Chi | Tân Chi | 18,11 | 27.821 |
11 | Tri Phương, Hoàn Sơn, Đại Đồng | Đại Đồng | 19,88 | 84.258 |
12 | Minh Đạo, Cảnh Hưng, Phật Tích | Phật Tích | 16,83 | 23.960 |
13 | Gia Bình, Xuân Lai, Quỳnh Phú, Đại Bái | Gia Bình | 29,98 | 42.764 |
14 | Nhân Thắng, Thái Bảo, Bình Dương | Nhân Thắng | 22,14 | 26.738 |
15 | Song Giang, Đại Lai | Đại Lai | 15,32 | 19.308 |
16 | Vạn Ninh, Cao Đức | Cao Đức | 19,76 | 16.966 |
17 | Giang Sơn, Lãng Ngâm, Đông Cứu | Đông Cứu | 20,39 | 28.528 |
18 | Thứa, Phú Hoà, Tân Lãng | Lương Tài | 24,69 | 31.830 |
19 | Bình Định, Quảng Phú, Lâm Thao | Lâm Thao | 26,26 | 32.432 |
20 | Phú Lương, Quang Minh, Trung Chính | Trung Chính | 27,64 | 26.960 |
21 | An Thịnh, An Tập, Trung Kênh | Trung Kênh | 27,32 | 38.606 |
22 | Giáo Liêm, Phúc Sơn, Đại Sơn | Đại Sơn | 76,38 | 12.153 |
23 | An Châu, An Bá, Vĩnh An | Sơn Động | 78,72 | 24.394 |
24 | Tây Yên Tử, Thanh Luận | Tây Yên Tử | 132,76 | 10.612 |
25 | Long Sơn, Dương Hưu | Dương Hưu | 142,59 | 12.499 |
26 | Cẩm Đàn, Yên Định | Yên Định | 48,17 | 9.342 |
27 | Lệ Viễn, An Lạc | An Lạc | 134,15 | 8.331 |
28 | Hữu Sản, Vân Sơn | Vân Sơn | 73,99 | 6.049 |
29 | Biển Động, Kim Sơn, Phú Nhuận | Biển Động | 57,7 | 17.198 |
30 | Phì Điền, Giáp Sơn, Đồng Cốc, Tân Hoa, Tân Quang | Lục Ngạn | 82,71 | 42.367 |
31 | Tân Lập, Đèo Gia | Đèo Gia | 102,93 | 14,680 |
32 | Hộ Đáp, Sơn Hải | Sơn Hải | 102,89 | 9.591 |
33 | Cấm Sơn, Tân Sơn | Tân Sơn | 95,37 | 14.823 |
34 | Phong Vân, trường bắn TB1 | Biên Sơn | 294,22 | 16.112 |
35 | Phong Minh, Sa Lý | Sa Lý | 83,95 | 6.352 |
36 | Tân Mộc, Nam Dương | Nam Dương | 67,19 | 16.989 |
37 | Kiên Thành, Kiên Lao | Kiên Lao | 85,57 | 18.987 |
38 | Bình Sơn, Lục Sơn | Lục Sơn | 125,98 | 16.499 |
39 | Vô Tranh, Trường Sơn | Trường Sơn | 72,55 | 18.634 |
40 | Đan Hội, Cẩm Lý | Cẩm Lý | 49,08 | 20.084 |
41 | Đông Hưng, Đông Phú | Đông Phú | 77,05 | 23.733 |
42 | Trường Giang, Huyền Sơn, Nghĩa Phương | Nghĩa Phương | 88,32 | 27.830 |
43 | Phương Sơn, Đồi Ngô, Cương Sơn, Tiên Nha, Chu Điện | Lục Nam | 58,91 | 58.050 |
44 | Yên Sơn, Lan Mẫu, Khám Lạng, Bắc Lũng | Bắc Lũng | 53,72 | 38.118 |
45 | Bảo Sơn, Thanh Lâm, Tam Dị | Bảo Đài | 83,02 | 59.169 |
46 | Vôi, Xương Lâm, Hương Lạc, Tân Hưng | Lạng Giang | 55,41 | 63.413 |
47 | Xuân Hương, Dương Đức, Tân Thanh, Mỹ Thái | Mỹ Thái | 46,63 | 46.469 |
48 | Kép, Quang Thịnh, Hương Sơn | Kép | 58,65 | 42.576 |
49 | Tân Dĩnh, Thái Đào, Đại Lâm | Tân Dĩnh | 31,96 | 35.334 |
50 | Đào Mỹ, Nghĩa Hoà, An Hà, Nghĩa Hưng, Tiên Lục | Tiên Lục | 51,49 | 59.220 |
51 | Phồn Xương, Đồng Lạc, Đồng Tâm, Tân Hiệp, Tân Sỏi | Yên Thế | 43,67 | 30.651 |
52 | Bố Hạ, Đông Sơn, Hương Vĩ | Bố Hạ | 41,32 | 27.517 |
53 | Đồng Hưu, Đồng Vương, Đồng Kỳ | Đồng Kỳ | 61,44 | 22.833 |
54 | Đồng Tiến, Canh Nậu, Xuân Lương | Xuân Lương |
99,67 |
19.226 |
55 | Tiến Thắng, An Thượng, Tam Tiến | Tam Tiến |
60,34 |
17.639 |
56 | Cao Thượng, Cao Xá, Việt Lâp, Ngọc Lý | Tân Yên |
48,13 |
50.732 |
57 | Song Vân, Ngọc Châu, Ngọc Vân, Việt Ngọc, Ngọc Thiện | Ngọc Thiện |
51,26 |
56.702 |
58 | Nhã Nam, Tân Trung, Liên Sơn, An Dương | Nhã Nam |
34,43 |
33.127 |
59 | Hợp Đức, Liên Chung, Phúc Hoà | Phúc Hoà |
32,69 |
24.998 |
60 | Lam Sơn, Quang Trung | Quang Trung |
31,36 |
30.398 |
61 | Thường Thắng, Mai Trung, Hùng Thái, Sơn Thịnh, Hợp Thịnh | Hợp Thịnh |
49,27 |
71.714 |
62 | Thắng, Đông Lỗ, Đoan Bái, Danh Thắng, Lương Phong | Hiệp Hoà |
62,18 |
90.443 |
63 | Đồng Tiến, Toàn Thắng, Ngọc Sơn, Hoàng Vân | Hoàng Vân |
40,23 |
52.899 |
64 | Đức Giang, Đồng Phúc, Đồng Việt | Đồng Việt |
33,21 |
26.714 |
65 | Bắc Lý, Hương Lâm, Mai Đình, Châu Minh, Xuân Cẩm | Xuân Cẩm |
54,32 |
73.763 |
66 | Suối Hoa, Tiền Ninh Vệ, Vạn An, Hoà Long, Khúc Xuyên, Kinh Bắc | Kinh Bắc |
19,95 |
84.275 |
67 | Đại Phúc, Phong Khê, Võ Cường | Võ Cường | 18,08 | 67.255 |
68 | Kim Chân, Đáp Cầu, Thị Cầu, Vũ Ninh | Vũ Ninh | 13,43 | 45.480 |
69 | Khắc Niệm, Hạp Lĩnh | Hạp Lĩnh | 12,65 | 22.630 |
70 | Vân Dương, Nam Sơn | Nam Sơn | 18,53 | 43.511 |
71 | Đông Ngàn, Tân Hồng, Phù Chẩn, Đình Bảng | Từ Sơn | 20,31 | 65.697 |
72 | Tương Giang, Tam Sơn | Tam Sơn | 14,11 | 28.562 |
73 | Trang Hạ, Đồng Kỵ, Đồng Nguyên | Đồng Nguyên | 12,64 | 46.023 |
74 | Châu Khê, Hương Mạc, Phù Khê | Phù Khê | 14,03 | 50.574 |
75 | Hồ, Song Hồ, Gia Đông, Đại Đồng Thành | Thuận Thành | 26,58 | 52.318 |
76 | An Bình, Hoài Thượng, Mão Điền | Mão Điền | 19,50 | 42.785 |
77 | Trạm Lộ, Nghĩa Đạo | Trạm Lộ | 18,24 | 21.132 |
78 | Thanh Khương, Trí Quảng, Đình Tổ | Trí Quả | 19,95 | 34.574 |
79 | Xuân Lâm, Hà Mãn, Ngũ Thái, Song Liễu | Song Liễu | 17,75 | 31.758 |
80 | Ninh Xá, Nguyệt Đức | Ninh Xá | 15,81 | 22.369 |
81 | Phố Mới, Bằng An, Việt Hùng, Quế Tân | Quế Võ | 23,51 | 40.194 |
82 | Phượng Mao, Phương Liễu | Phương Liễu | 13,37 | 42.255 |
83 | Đại Xuân, Nhân Hoà, Việt Thống | Nhân Hoà | 20,3 | 30.909 |
84 | Phù Lương, Ngọc Xá, Đào Viên | Đào Viên | 26,63 | 34.724 |
85 | Cách Bi, Bồng Lai, Mộ Đạo | Bồng Lai | 19,76 | 25.375 |
86 | Thanh Hải, Hồng Giang, Trù Hựu, Chũ | Chũ | 57,18 | 58.409 |
87 | Phượng Sơn, Quý Sơn, Mỹ An | Phượng Sơn | 78,74 | 41.342 |
88 | Tự Lạn, Việt Tiến, Thượng Lan, Hương Mai | Tự Lạn | 39,89 | 45.470 |
89 | Bích Động, Hồng Thái, Minh Đức, Nghĩa Trung | Việt Yên | 51,97 | 59.470 |
90 | Quang Châu, Vân Trung, Tăng Tiến, Nếnh | Nếnh | 35,98 | 55.559 |
91 | Ninh Sơn, Quảng Minh, Tiên Sơn, Trung Sơn, Vân Hà | Vân Hà | 43,17 | 58.177 |
92 | Thọ Xương, Ngô Quyền, Xương Giang, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú, Dĩnh Kế, Dĩnh Trì | Bắc Giang | 23,23 | 122.838 |
93 | Tân Mỹ, Mỹ Độ, Song Mai, Đa Mai, Quế Nham | Đa Mai | 33,10 | 51.733 |
94 | Nội Hoàng, Song Khê, Đồng Sơn, Tiền Phong | Tiền Phong | 30,7 | 36.335 |
95 | Tân An, Quỳnh Sơn, Trí Yên, Lãng Sơn | Tân An | 42,87 | 37.816 |
96 | Tân Liễu, Nham Biền, Yên Lư | Yên Dũng | 52,42 | 44.149 |
97 | Hương Gián, Tân Tiến, Xuân Phú | Tân Tiến | 25,46 | 34.321 |
98 | Cảnh Thuỵ, Tiến Dũng, Tư Mại | Cảnh Thuỵ | 27,73 | 26.928 |
99 | Tuấn Đạo | Tuấn Đạo | 97,87 | 6.407 |
Năm 2024, GRDP của Bắc Giang ước đạt 207.000 tỷ đồng, trong khi Bắc Ninh là 233.000 tỷ đồng. Điểm chung của hai tỉnh là phát triển công nghiệp, thu hút mạnh mẽ vốn FDI và lao động.
Cả hai tỉnh đều có truyền thống văn hóa đặc sắc với nhiều di tích, di sản được công nhận trên cả bình diện quốc tế và quốc gia như: Dân ca quan họ, ca trù, nghi lễ và trò chơi kéo co Hữu Chấp, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh. Ảnh: Ngọc Thành
Gia Chính