Sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Trị có 69 xã, 8 phường và một đặc khu Cồn Cỏ, trung tâm hành chính đặt tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
STT | Xã, phường, thị trấn trước sắp xếp | Xã, phường, đặc khu sau sắp xếp | Diện tích (km2) |
Dân số (người) |
1 | Quảng Hòa, Quảng Lộc, Quảng Văn và Quảng Minh | Nam Gianh | 34,43 | 36.527 |
2 | Quảng Tân, Quảng Trung, Quảng Tiên, Quảng Sơn và Quảng Thủy | Nam Ba Đồn | 76,3 | 27.643 |
3 | Trọng Hóa và Dân Hóa | Dân Hóa | 365,00 | 9.532 |
4 | Hóa Sơn và Hóa Hợp | Kim Điền | 229,42 | 6.165 |
5 | Thượng Hóa, Trung Hóa, Minh Hóa và Tân Hóa | Kim Phú | 552,57 | 19.054 |
6 | Quy Đạt, Xuân Hóa, Yên Hóa, Hồng Hóa | Minh Hóa | 156,97 | 21.481 |
7 | Lâm Hóa và Thanh Hóa | Tuyên Lâm | 235,20 | 8.401 |
8 | Thanh Thạch và Hương Hóa | Tuyên Sơn | 132,14 | 6.738 |
9 | Đồng Lê, Kim Hóa, Lê Hóa, Thuận Hóa, Sơn Hóa | Đồng Lê | 291,93 | 24.533 |
10 | Phong Hóa, Ngư Hóa và Mai Hóa | Tuyên Bình | 119,19 | 15.619 |
11 | Đồng Hóa, Thạch Hóa và Đức Hóa | Tuyên Phú | 135,88 | 18.800 |
12 | Tiến Hóa, Châu Hóa, Cao Quảng và Văn Hóa | Tuyên Hóa | 194,92 | 21.452 |
13 | Phù Cảnh, Liên Trường và Quảng Thanh | Tân Gianh | 41,05 | 22.395 |
14 | Quảng Lưu, Quảng Thạch và Quảng Tiến | Trung Thuần | 98,83 | 16.331 |
15 | Quảng Phương, Quảng Xuân và Quảng Hưng | Quảng Trạch | 56,64 | 31.422 |
16 | Quảng Châu, Quảng Tùng và Cảnh Dương | Hòa Trạch | 52,67 | 29.901 |
17 | Quảng Đông, Quảng Phú, Quảng Kim và Quảng Hợp | Phú Trạch | 197,41 | 30.850 |
18 | Tân Trạch và Thượng Trạch | Thượng Trạch | 1.095,78 | 3.615 |
19 | Phong Nha, Lâm Trạch, Xuân Trạch, Phúc Trạch | Phong Nha | 358,10 | 39.254 |
20 | Thanh Trạch, Hạ Mỹ, Liên Trạch và Bắc Trạch | Bắc Trạch | 97,61 | 36.861 |
21 | Hải Phú, Sơn Lộc, Đức Trạch và Đồng Trạch | Đông Trạch | 35, 72 | 34.174 |
22 | Hoàn Lão và các Trung Trạch, Đại Trạch, Tây Trạch, Hòa Trạch | Hoàn Lão | 99,03 | 43.554 |
23 | Hưng Trạch, Cự Nẫm, Vạn Trạch và Phú Định | Bố Trạch | 299,42 | 33.230 |
24 | Thị trấn Nông trường Việt Trung, Nhân Trạch và Lý Nam | Nam Trạch | 129,83 | 32.594 |
25 | Quán Hàu, Vĩnh Ninh, Võ Ninh, Hàm Ninh | Quảng Ninh | 100,27 | 36.210 |
26 | Tân Ninh, Gia Ninh, Duy Ninh và Hải Ninh | Ninh Châu | 86,03 | 30.098 |
27 | Vạn Ninh, An Ninh, Xuân Ninh và Hiền Ninh | Trường Ninh | 71,92 | 35.614 |
28 | Trường Xuân và Trường Sơn | Trường Sơn | 935,96 | 8.484 |
29 | Kiến Giang, Liên Thủy, Xuân Thủy, An Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy | Lệ Thủy | 55,93 | 49.460 |
30 | Cam Thủy, Thanh Thủy, Hồng Thủy và Ngư Thủy Bắc | Cam Hồng | 87,89 | 26.663 |
31 | Hưng Thủy, Sen Thủy và Ngư Thủy | Sen Ngư | 120,84 | 21.158 |
32 | Tân Thủy, Dương Thủy, Mỹ Thủy và Thái Thủy | Tân Mỹ | 102,57 | 24.644 |
33 | Trường Thủy, Mai Thủy và Phú Thủy | Trường Phú | 97,18 | 21.206 |
34 | Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, Sơn Thủy và Hoa Thủy | Lệ Ninh | 56,32 | 23.449 |
35 | Kim Thủy, Ngân Thủy và Lâm Thủy | Kim Ngân | 881,06 | 9.776 |
36 | Hồ Xá, Vĩnh Long và Vĩnh Chấp | Vĩnh Linh | 90,37 | 27.527 |
37 | Cửa Tùng, Vĩnh Giang, Hiền Thành, Kim Thạch | Cửa Tùng | 59,83 | 29.398 |
38 | Vĩnh Thái, Trung Nam, Vĩnh Hòa và Vĩnh Tú | Vĩnh Hoàng | 87,06 | 19.021 |
39 | Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn và Vĩnh Thủy | Vĩnh Thủy | 103,74 | 20.747 |
40 | Bến Quan, Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, Vĩnh Khê | Bến Quan | 278,99 | 9.447 |
41 | Hải Thái, Linh Trường, Gio An và Gio Sơn | Cồn Tiên | 268,58 | 20.907 |
42 | Cửa Việt, Gio Mai và Gio Hải | Cửa Việt | 50,83 | 27.143 |
43 | Gio Linh, Gio Quang, Gio Mỹ, Phong Bình | Gio Linh | 96,70 | 31.738 |
44 | Trung Hải, Trung Giang và Trung Sơn | Bến Hải | 54,77 | 16.052 |
45 | Cam Lộ, Cam Thành, Cam Chính, Cam Nghĩa | Cam Lộ | 166,85 | 30.111 |
46 | Cam Thủy, Cam Hiếu, Cam Tuyền và Thanh An | Hiếu Giang | 177,36 | 29.661 |
47 | A Bung và A Ngo | La Lay | 156,21 | 8.121 |
48 | A Vao, Húc Nghì và Tà Rụt | Tà Rụt | 273,15 | 10.639 |
49 | Ba Nang, Tà Long và Đakrông | Đakrông | 359,29 | 14.627 |
50 | Triệu Nguyên và Ba Lòng | Ba Lòng | 210,58 | 5.151 |
51 | Krông Klang, Mò Ó và Hướng Hiệp | Hướng Hiệp | 185,61 | 13.454 |
52 | Hướng Việt và Hướng Lập | Hướng Lập | 219,64 | 3.359 |
53 | Hướng Sơn, Hướng Linh và Hướng Phùng | Hướng Phùng | 447,59 | 12.029 |
54 | Khe Sanh và các Tân Hợp, Húc, Hướng Tân | Khe Sanh | 134,81 | 27.615 |
55 | Tân Liên, Hướng Lộc và Tân Lập | Tân Lập | 83,18 | 14.418 |
56 | Tân Thành, Tân Long và thị trấn Lao Bảo | Lao Bảo | 83,04 | 23.459 |
57 | Thanh, Thuận và Lìa | Lìa | 71,69 | 14.375 |
58 | Ba Tầng, Xy và A Dơi | A Dơi | 112,41 | 11.058 |
59 | Ái Tử, Triệu Thành và Triệu Thượng | Triệu Phong | 80,79 | 23.534 |
60 | Triệu Ái, Triệu Giang và Triệu Long | Ái Tử | 116,74 | 19.061 |
61 | Triệu Độ, Triệu Thuận, Triệu Hòa và Triệu Đại | Triệu Bình | 37,20 | 27.169 |
62 | Triệu Trung, Triệu Tài và Triệu Cơ | Triệu Cơ | 44,54 | 21.976 |
63 | Triệu Trạch, Triệu Phước và Triệu Tân | Nam Cửa Việt | 74,12 | 26.619 |
64 | Diên Sanh, Hải Trường và Hải Định | Diên Sanh | 87,97 | 25.133 |
65 | Hải Dương, Hải An và Hải Khê | Mỹ Thủy | 43,82 | 17.171 |
66 | Hải Phú (huyện Hải Lăng), Hải Lâm và Hải Thượng | Hải Lăng | 116,89 | 16.589 |
67 | Hải Sơn, Hải Phong và Hải Chánh | Nam Hải Lăng | 114,84 | 25.536 |
68 | Hải Quy, Hải Hưng và Hải Bình | Vĩnh Định | 63,85 | 26.737 |
69 | Đức Ninh Đông, Đồng Hải, Đồng Phú, Phú Hải, Hải Thành, Nam Lý, Bảo Ninh và Đức Ninh | Đồng Hới | 41,35 | 84.196 |
70 | Bắc Lý, Lộc Ninh và Quang Phú | Đồng Thuận | 26,49 | 38.521 |
71 | Bắc Nghĩa, Đồng Sơn, Nghĩa Ninh và Thuận Đức | Đồng Sơn | 88,03 | 32.396 |
72 | Quảng Phong, Quảng Long, Ba Đồn và Quảng Hải | Ba Đồn | 20,45 | 28.805 |
73 | Quảng Phúc, Quảng Thọ và Quảng Thuận | Bắc Gianh | 31,14 | 32.800 |
74 | Phường 1 và 3 (TP Đông Hà), phường 4, Đông Giang, Đông Thanh | Đông Hà | 38,05 | 50.915 |
75 | Phường 2 (TP Đông Hà), phường 5, Đông Lễ và Đông Lương | Nam Đông Hà | 35,04 | 61.204 |
76 | Phường 1, 2 và 3 (thị Quảng Trị), An Đôn, Hải Lệ | Quảng Trị | 72,82 | 29.705 |
77 | Huyện Cồn Cỏ | Đặc khu Cồn Cỏ | 2,3 | 139 |
78 | Tân Thành | Tân Thành | 89,77 | 5.513 |
Quảng Trị nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây, dễ dàng kết nối Lào, Thái Lan, Myanmar ra Biển Đông qua cửa khẩu quốc tế La Lay, Lao Bảo và Cha Lo.
Tỉnh có hai cảng biển lớn là Mỹ Thủy và Hòn La cùng một số cảng biển như cảng Gianh, Cửa Việt, Cửa Tùng. Ngoài sân bay Đồng Hới đang nâng cấp nhà ga T2, tỉnh đang xây dựng thêm cảng hàng không Quảng Trị ở huyện Gio Linh.

Trung tâm TP Đồng Hới bên dòng sông Nhật Lệ. Ảnh: Võ Thạnh
Quảng Trị có tiềm năng phát triển du lịch dịch vụ do sở hữu di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống hang động kỳ bí. Tỉnh cũng có đường bờ biển dài với những bãi biển đẹp như Cửa Việt, Cửa Tùng, Nhật Lệ, Bảo Ninh..., thuận lợi cho phát triển đô thị ven biển, du lịch biển.
Võ Thạnh